Las especialidades formativas que forman parte de la Convocatoria TIC de 2018 son las siguientes:
Familia prof. | Cód. Espec. | Denominación de la acción | Duración total (horas) | Horas presenc. | Horas telef. |
ADG | ADGD001PO | 6 SIGMA. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | 60 | 60 | 60 |
ADG | ADGD022PO | BUSINESS STRATEGY. MODELOS DE NEGOCIO Y ESTRATEGIAS STARTUP | 75 | 75 | 75 |
ADG | ADGD055PO | CREA TU TIENDA ON-LINE CON PRESTASHOP | 20 | 20 | 20 |
ADG | ADGD056PO | CREACIÓN DE EMPRESAS ON-LINE | 60 | 60 | 60 |
ADG | ADGD058PO | CREACION DE START-UP´S | 60 | 15 | 45 |
ADG | ADGD116PO | GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA | 40 | 40 | 40 |
ADG | ADGD124PO | GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS ON LINE 2.0 | 210 | 210 | 210 |
ADG | ADGD211PO | POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGD242PO | SELECCIÓN DE PERSONAL ON-LINE | 25 | 25 | 25 |
ADG | ADGD266PO | TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 35 | 35 | 35 |
ADG | ADGD267PO | TRAMITES ON-LINE CON LA ADMINISTRACION | 25 | 25 | 25 |
ADG | ADGD326PO | INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGD335PO | APRENDIZAJE DIGITAL Y DESARROLLO CORPORATIVO EN EL SECTOR CONSULTORAS | 60 | 60 | 60 |
ADG | ADGD336PO | TALENTO Y EMPRESA DIGITAL | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGD337PO | CERTIFIED SCRUM DEVELOPER- CSD | 24 | 24 | 0 |
ADG | ADGD338PO | CERTIFIED SCRUM MASTER- CSM | 16 | 16 | 16 |
ADG | ADGD339PO | DESIGN THINKING Y LEAN STARTUP | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGD340PO | FUNDAMENTOS LEAN IT | 20 | 20 | 20 |
ADG | ADGD341PO | GESTION AGIL DE PROYECTOS CON SCRUM | 16 | 16 | 0 |
ADG | ADGD342PO | INTRODUCCION A SCRUM (SDC TRACK) | 8 | 8 | 0 |
ADG | ADGD343PO | LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS CONTENIDOS DIGITALES | 15 | 0 | 15 |
ADG | ADGD344PO | MICROSOFT PROJECT INICIACIÓN | 10 | 0 | 10 |
ADG | ADGD345PO | NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES | 15 | 0 | 15 |
ADG | ADGD346PO | PMI ACP | 21 | 21 | 0 |
ADG | ADGD347PO | PROGRAMA AVANZADO AGILE PROJECT MANAGEMENT | 90 | 90 | 90 |
ADG | ADGD348PO | PROGRAMA AVANZADO EN AGILE PROJECT MANAGEMENT. SCRUM. | 150 | 0 | 150 |
ADG | ADGD349PO | PROGRAMA AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 90 | 90 | 90 |
ADG | ADGD350PO | Programa Avanzado Talento, Cultura y empresa digital | 90 | 0 | 90 |
ADG | ADGD351PO | TRANFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA ASEGURADORA | 20 | 20 | 0 |
ADG | ADGD352PO | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGD353PO | Transformación digital en las empresas de la comunicación publicitaria presencial | 40 | 40 | 0 |
ADG | ADGD354PO | Transformación digital en las empresas de la comunicación publicitaria teleformación | 100 | 0 | 100 |
ADG | ADGG002PO | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY MWS | 28 | 28 | 28 |
ADG | ADGG010PO | COMERCIO ELECTRÓNICO | 40 | 40 | 40 |
ADG | ADGG012PO | CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS (SPC) | 16 | 16 | 16 |
ADG | ADGG015PO | DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG016PO | DESARROLLO TECNOLÓGICO. MOBILE BUSINESS STRATEGY | 120 | 120 | 120 |
ADG | ADGG017PO | DESARROLLO TIC PARA LA FIDELIZACIÓN Y ACCIÓN COMERCIAL. GAMIFICACIÓN. | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGG022PO | FACTURA DIGITAL | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG024PO | FACTURAPLUS: FACTURACIÓN EN LA EMPRESA | 35 | 35 | 35 |
ADG | ADGG025PO | FIRMA ELECTRÓNICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMUNICACIÓN. | 45 | 45 | 0 |
ADG | ADGG026PO | FUNDAMENTOS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG027PO | GESTION DE SITIOS WEB | 200 | 60 | 140 |
ADG | ADGG028PO | GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL: SAP | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG031PO | GESTIÓN INFORMATIZADA DE VENTAS | 40 | 40 | 0 |
ADG | ADGG032PO | GESTORES ON LINE PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB Y E-COMMERCE: PRÁCTICA PROFESIONAL | 200 | 200 | 200 |
ADG | ADGG034PO | HERRAMIENTAS DEL PROFESIONAL DIGITAL | 42 | 12 | 30 |
ADG | ADGG035PO | HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | 80 | 80 |
ADG | ADGG038PO | INTERNET AVANZADO | 40 | 40 | 40 |
ADG | ADGG039PO | INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG040PO | INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG041PO | J2EE:DESARROLLO WEB,JSF,SPRING | 40 | 40 | 40 |
ADG | ADGG042PO | LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EMPRESA. | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG043PO | LEAN OFFICE | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGG044PO | MACROS Y PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC DE APLICACIONES | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGG050PO | NOMINAPLUS | 25 | 25 | 25 |
ADG | ADGG051PO | NUEVAS TECNOLOGÍAS. INFORMÁTICA PARA OFICINAS TÉCNICAS; CAD, EXCEL Y PRESTO. | 110 | 110 | 110 |
ADG | ADGG055PO | OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE | 100 | 100 | 100 |
ADG | ADGG069PO | PROJECT MANAGEMENT. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES | 210 | 210 | 210 |
ADG | ADGG071PO | REDES SOCIALES Y EMPRESA | 40 | 0 | 40 |
ADG | ADGG075PO | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | 100 | 100 |
ADG | ADGG076PO | SPSS: APLICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG081PO | FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES | 10 | 10 | 10 |
ADG | ADGG090PO | LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA | 8 | 8 | 8 |
ADG | ADGG101PO | DESARROLLO TIC PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGG102PO | BUSINESS INTELLIGENCE | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG103PO | BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET | 30 | 0 | 30 |
ADG | ADGG104PO | CÓMO ESCRIBIR EN INTERNET, REDACCIÓN 2.0 | 40 | 0 | 40 |
ADG | ADGG105PO | COMPETENCIAS DIGITALES EN LA EMPRESA | 25 | 25 | 0 |
ADG | ADGG106PO | COMPETENCIAS DIGITALES EN CONSTRUCCIÓN | 25 | 25 | 0 |
ADG | ADGG107PO | COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO | 30 | 0 | 30 |
ADG | ADGG108PO | COMUNICACIÓN DIGITAL ORIENTADA AL CLIENTE | 20 | 20 | 20 |
ADG | ADGG109PO | NOTIFICACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO | 50 | 50 | 50 |
ADG | ADGG110PO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EMPRESAS DIGITALES | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGG111PO | CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO | 20 | 0 | 20 |
ADG | ADGG112PO | USO DE APLICACIONES MÓVILES EN EL ÁMBITO LABORAL: CALENDARIO, AGENDA, CORREO ELECTRÓNICO | 12 | 0 | 12 |
ADG | ADGG113PO | USO DE RECURSOS DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL: PDA´s, TELÉFONOS MOVILES | 8 | 8 | 0 |
ADG | ADGN018PO | BANCA ELECTRÓNICA Y PAGOS ELECTRÓNICOS. ESTRATEGIA, OPERACIONES Y SEGURIDAD | 120 | 120 | 120 |
ADG | ADGN094PO | PROGRAMA DELT@ : GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 30 | 30 | 30 |
ADG | ADGN144PO | ASPECTOS LEGALES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO | 20 | 0 | 20 |
ADG | ADGN145PO | FIRMA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 20 | 0 | 20 |
ARG | ARGA001PO | AUTOEDICIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN | 40 | 40 | 0 |
ARG | ARGG001PO | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR (AVANZADO) | 120 | 120 | 120 |
ARG | ARGG003PO | ANIMACIÓN DE IMÁGENES CON FLASH | 50 | 15 | 35 |
ARG | ARGG004PO | AUTOEDICIÓN: DISEÑO GRÁFICO | 40 | 40 | 40 |
ARG | ARGG005PO | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON COREL DRAW | 70 | 70 | 70 |
ARG | ARGG006PO | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD | 50 | 50 | 50 |
ARG | ARGG007PO | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON CATIA (BÁSICO) | 30 | 30 | 30 |
ARG | ARGG008PO | EDICIÓN DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA | 30 | 30 | 30 |
ARG | ARGG012PO | INFOGRAFÍA ANIMADA EN 3D STUDIO MAX | 65 | 65 | 65 |
ARG | ARGG013PO | PHOTOSHOP AVANZADO | 40 | 40 | 40 |
ARG | ARGG014PO | PHOTOSHOP BÁSICO | 100 | 30 | 70 |
ARG | ARGG017PO | DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES | 40 | 40 | 40 |
ARG | ARGG018PO | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | 50 | 15 | 35 |
ARG | ARGG019PO | MAQUETACIÓN DIGITAL CON ADOBE INDESIGN | 88 | 0 | 88 |
ARG | ARGG021PO | DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS. | 60 | 60 | 0 |
ARG | ARGG022PO | SISTEMAS DE ESCENOGRAFÍA VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA | 50 | 30 | 20 |
ARG | ARGN004PO | DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA | 110 | 110 | 110 |
ART | ARTB001PO | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN JOYERÍA | 40 | 10 | 30 |
COM | COML01 | MARKETING DIGITAL & E-COMMERCE PARA LA AUTOMOCIÓN | 130 | 130 | 0 |
COM | COML016PO | MEJORA DE GESTIÓN DE STOCKS Y BENEFICIOS EN EL COMERCIO | 50 | 50 | 50 |
COM | COML02 | TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA EN UN ENTORNO DE INDUSTRIA 4.0 | 25 | 25 | 0 |
COM | COMM001PO | ANALÍTICA WEB PARA MEDIR RESULTADOS DE MARKETING | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM005PO | PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES | 80 | 80 | 80 |
COM | COMM006PO | GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES | 100 | 100 | 100 |
COM | COMM025PO | FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM030PO | MARKETING ON LINE EN EL SECTOR DE LA CONSULTORÍA | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM031PO | MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM040PO | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | 90 | 90 |
COM | COMM042PO | MARKETING DEPORTIVO | 60 | 60 | 60 |
COM | COMM043PO | FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES | 60 | 30 | 30 |
COM | COMM045PO | MARKETING BÁSICO EN MEDIOS SOCIALES | 25 | 25 | 25 |
COM | COMM046PO | PLAN DE MARKETING DIRECTO Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 25 | 25 | 25 |
COM | COMM049PO | TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA Y MÓVIL | 90 | 90 | 0 |
COM | COMM060PO | GESTIÓN DEL MARKETING Y COMUNIDADES VIRTUALES | 45 | 45 | 45 |
COM | COMM061PO | POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO | 90 | 90 | 90 |
COM | COMM062PO | MERCADOTECNIA EN INTERNET | 80 | 80 | 0 |
COM | COMM085PO | MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES | 180 | 180 | 180 |
COM | COMM087PO | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE CLIENTES | 60 | 60 | 60 |
COM | COMM088PO | MARKETING-MIX BÁSICO EN INTERNET Y GESTIÓN ONLINE DE CLIENTES | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM091PO | SOCIAL MEDIA MARKETING Y GESIÓN DE LA REPUTACIÓN ON LINE | 40 | 40 | 40 |
COM | COMM092PO | REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0 | 60 | 60 | 60 |
COM | COMM094PO | CAPTACIÓN DE CLIENTES A TRAVÉS DE EMAIL MARKETING, USO DE MAILCHIMP | 10 | 10 | 10 |
COM | COMM095PO | CUSTOMER EXPERIENCE | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM096PO | CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY | 60 | 60 | 60 |
COM | COMM097PO | DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIGITALES | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM098PO | ESTRATEGIAS DE INBOUND MARKETING | 30 | 0 | 30 |
COM | COMM099PO | ESTRATEGIAS DE VENTA OMNICANAL Y EXPERIENCIA DE CLIENTE | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM100PO | ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE EMAIL MARKETING | 15 | 0 | 15 |
COM | COMM101PO | INBOUD MARKETING | 25 | 25 | 0 |
COM | COMM102PO | INBOUND BUSINESS STRATEGY | 60 | 60 | 60 |
COM | COMM103PO | MARKETING DE AUTOMATIZACIÓN | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM104PO | MARKETING ONLINE | 20 | 0 | 20 |
COM | COMM105PO | MÁRKETING ONLINE Y ÚLTIMAS TENDENCIAS | 14 | 14 | 0 |
COM | COMM106PO | MODELOS DE HIPERCRECIMIENTO EN LA ERA DIGITAL | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM107PO | INTERNET COMO CANAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES | 15 | 0 | 15 |
COM | COMM108PO | PLAN MARKETING DIGITAL | 25 | 25 | 0 |
COM | COMM109PO | PRODUCT DESIGN | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM110PO | PROGRAMA AVANZADO ACCIÓN COMERCIAL EN PROYECTOS DIGITALES | 90 | 0 | 90 |
COM | COMM111PO | PROGRAMA AVANZADO EN MARKETING Y ESTRATEGIA DIGITAL | 90 | 90 | 90 |
COM | COMM112PO | PUBLICIDAD EN INTERNET | 15 | 0 | 15 |
COM | COMM113PO | VALUE PROPOSITION DESIGN | 30 | 30 | 30 |
COM | COMM114PO | ATENCIÓN AL CLIENTE A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES | 30 | 0 | 30 |
COM | COMM115PO | EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DIGITAL | 25 | 0 | 25 |
COM | COMM116PO | GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES |
20 | 0 | 20 |
COM | COMM117PO | COMPORTAMIENTOS Y NECESIDADES DEL CONSUMIDOR DIGITAL | 25 | 0 | 25 |
COM | COMM118PO | ESTUDIOS DE MERCADO PARA EL COMERCIO DIGITAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. | 40 | 0 | 40 |
COM | COMM119PO | CÓMO ELABORAR UN PLAN DE MARKETING DIGITAL | 50 | 0 | 50 |
COM | COMM120PO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL | 25 | 0 | 25 |
COM | COMM121PO | MARKETING 3.0 APLICADO A LA COMERCIALIZACIÓN DE GRÚAS | 80 | 0 | 80 |
COM | COMM122PO | USO EMPRESARIAL DE LAS REDES SOCIALES | 15 | 0 | 15 |
COM | COMT017PO | FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE TIENDAS VIRTUALES Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL ONLINE | 75 | 75 | 75 |
COM | COMT027PO | NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | 80 | 80 |
COM | COMT035PO | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | 80 | 80 |
COM | COMT036PO | FIDELIZACIÓN, CALIDAD Y GESTIÓN DE CLIENTES. | 110 | 60 | 50 |
COM | COMT040PO | GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL | 100 | 100 | 100 |
COM | COMT066PO | COMERCIO EN INTERNET. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS | 90 | 90 | 90 |
COM | COMT071PO | TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE | 20 | 20 | 20 |
COM | COMT081PO | SISTEMAS DE RESERVA ON LINE: PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM | 50 | 50 | 50 |
COM | COMT098PO | CRM COMO HERRAMIENTA DE TELEMARKETING | 65 | 20 | 45 |
COM | COMT099PO | TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP | 60 | 60 | 60 |
COM | COMT104PO | BLOG PARA LA COMUNICACIÓN EN NEGOCIOS | 20 | 20 | 20 |
COM | COMT105PO | VENTA ONLINE | 30 | 30 | 30 |
COM | COMT114PO | B2B EN LA ERA DIGITAL | 30 | 30 | 30 |
COM | COMT115PO | E- BUSSINESS: DESARROLLO DE NEGOCIO ON-LINE | 60 | 0 | 60 |
COM | COMT116PO | ESTRATEGIAS B2B Y VENTA COMPLEJA EN LA ERA DIGITAL | 30 | 30 | 30 |
COM | COMT117PO | MOBILE BUSINESS STRATEGY | 30 | 30 | 30 |
COM | COMT118PO | SOCIAL SELLING | 30 | 30 | 30 |
COM | COMT119PO | PROSPECCIÓN COMERCIAL Y PLANIFICACIÓN DE VENTAS A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES | 50 | 0 | 50 |
COM | COMT120PO | VENTA A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES: PROCESOS | 50 | 0 | 50 |
COM | COMT121PO | VENTA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES: DOCUMENTACIÓN |
30 | 0 | 30 |
ELE | ELEE016PO | DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO | 100 | 100 | 100 |
ELE | ELEE017PO | DOMOTICA Y MONITORIZACION DEL CONSUMO EN EDIFICIOS | 60 | 60 | 0 |
ELE | ELEE018PO | AUTÓMATAS PROGRAMABLES | 60 | 60 | 60 |
ELE | ELEE019PO | PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN EL AULA | 90 | 0 | 90 |
ELE | ELEE020PO | PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA DE AUTÓMATAS OMRON | 100 | 100 | 100 |
ELE | ELEE032PO | SUFICIENCIA EN ALTO VOLTAJE | 35 | 35 | 0 |
ELE | ELEL01 | AUTOMATISMO CON CONTROL PROGRAMABLE | 270 | 270 | 0 |
ELE | ELEQ004PO | SCADA: SOFTWARE DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS | 90 | 90 | 90 |
ELE | ELES001PO | PROTOCOLO KNX PARA DOMÓTICA | 40 | 40 | 40 |
ENA | ENAA005PO | EPANET | 60 | 60 | 60 |
ENA | ENAC019PO | HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS (ENERGY EXPERT) | 20 | 20 | 20 |
EOC | EOCB008PO | AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP – BIM | 50 | 0 | 50 |
EOC | EOCE003PO | CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CYPE | 30 | 30 | 30 |
EOC | EOCE004PO | CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON CYPECAD | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO003PO | APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN | 165 | 165 | 0 |
EOC | EOCO007PO | TECNOLOGÍA BIM EN EDIFICACIÓN | 210 | 43 | 167 |
EOC | EOCO012PO | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO BIM | 50 | 0 | 50 |
EOC | EOCO017PO | TOPOGRAFÍA FORESTAL: CARTOGRAFÍA BÁSICA Y GPS | 30 | 0 | 30 |
EOC | EOCO021PO | FOTOGRAFÍA AERÉA Y FOTOGRAMETRÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL CON USO DE DRONES | 90 | 90 | 0 |
EOC | EOCO058PO | BIM CIVIL | 210 | 43 | 167 |
EOC | EOCO059PO | APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON ALLPLAN | 100 | 100 | 0 |
EOC | EOCO060PO | APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT | 70 | 70 | 0 |
EOC | EOCO061PO | CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS BIM DE REVIT CON CYPECAD | 30 | 30 | 0 |
EOC | EOCO062PO | CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES BIM DE REVIT CON CYPECAD MEP | 40 | 40 | 0 |
EOC | EOCO063PO | EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PÚBLICOS PARA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. | 25 | 25 | 0 |
EOC | EOCO064PO | GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍA BIM | 60 | 0 | 60 |
EOC | EOCO065PO | INICIACIÓN AL BIM. PLATAFORMAS DE MODELADO: REVIT Y ALLPLAN | 40 | 40 | 0 |
EOC | EOCO066PO | INTERPRETACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PÚBLICOS SOBRE HIDROLOGÍA | 50 | 50 | 0 |
EOC | EOCO067PO | INTERPRETACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PLANOS EN MODELOS BIM PARA OPERARIOS E INSTALADORES | 40 | 40 | 0 |
EOC | EOCO068PO | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM | 15 | 15 | 0 |
EOC | EOCO069PO | INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES CON REVIT | 20 | 20 | 0 |
EOC | EOCO070PO | INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA BIM EN INFRAESTRUCTURAS | 10 | 10 | 10 |
EOC | EOCO071PO | MEDICIONES Y PRESUPUESTOS CON REVIT Y PRESTO (COST-IT) | 30 | 30 | 0 |
EOC | EOCO072PO | MODELADO BÁSICO DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT | 20 | 20 | 0 |
EOC | EOCO073PO | MODELADO Y GESTION DE INSTALACIONES BIM CON REVIT MEP | 80 | 80 | 0 |
EOC | EOCO074PO | PLANIFICACIÓN DE MODELOS BIM (4D) CON SYNCHRO PRO | 60 | 60 | 0 |
EOC | EOCO075PO | HERRAMIENTA DE GESTIÓN PRIMAVERA (MODALIDAD PRESENCIAL) | 24 | 24 | 0 |
EOC | EOCO076PO | REVISIÓN DE MODELOS BIM CON NAVISWORKS | 30 | 30 | 0 |
EOC | EOCO077PO | Revit Architecture en entorno BIM Avanzado | 25 | 0 | 25 |
EOC | EOCO078PO | Revit Architecture en entorno BIM Iniciación | 20 | 0 | 20 |
EOC | EOCO079PO | MANEJO DE DRONES PARA USO INDUSTRIAL | 60 | 60 | 0 |
EOC | EOCO080PO | ArcGIS 10.x/ ArcGIS Pro – Nivel Usuario | 40 | 40 | 40 |
EOC | EOCO081PO | ArcGIS 10.x/ ArcGIS Pro – Nivel Avanzado | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO082PO | Cartografía Digital con ArcGIS 10 y Autocad Map 3D | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO083PO | Especialista en ArcGIS 10 (Usuario + Avanzado) | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO084PO | Especialista en ArcGIS 10/ ArcGIS Pro aplicado al Medio Ambiente | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO085PO | Curso de Especialista en ArcGIS 10 / ArcGIS Pro aplicado a la Geología y Minería | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO086PO | Network Analyst con ArcGIS 10/ArcGIS Pro | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO087PO | Especialista en Análisis de Redes con ArcGIS 10 / ArcGIS Pro y Network Analyst | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO088PO | Especialista en ArcGIS 10 aplicado a Ingeniería de Energías Renovables | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO089PO | QGIS Y GRASS – Nivel usuario | 40 | 40 | 40 |
EOC | EOCO090PO | QGIS Y GRASS – NIVEL AVANZADO | 40 | 40 | 40 |
EOC | EOCO091PO | ESPECIALISTA EN QGIS Y GRASS (USUARIO Y AVANZADO) | 80 | 80 | 80 |
EOC | EOCO092PO | ESPECIALISTA EN QGIS APLICADO AL MEDIO AMBIENTE | 40 | 40 | 40 |
EOC | EOCO093PO | Creación de Aplicaciones API de JavaScript 3.X y ArcGIS Server | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO094PO | Creación de Aplicaciones de mapas web con la API de JavScript 4.X y ArcGIS Server | 40 | 40 | 40 |
EOC | EOCO095PO | Especialista en Creación de Aplicaciones con la API de JavaScript y ArcGIS Server | 60 | 60 | 60 |
EOC | EOCO096PO | ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO097PO | Desarrollo de Plugins con Python en QGIS | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO098PO | Teledetección y GIS con datos de satélite, DRONES Y LIDAR | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO099PO | TELEDETECCIÓN APLICADA A LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN CON DATOS DE SATÉLITE Y DRONES | 60 | 60 | 60 |
EOC | EOCO100PO | ESPECIALISTA EN TELEDETECCIÓN Y GIS APLICADO AL ESTUDIO DEL AGUA CON QGIS Y ARCGIS | 50 | 50 | 50 |
EOC | EOCO101PO | TRATAMIENTO DE DATOS LIDAR CON ARCGIS (ARCMAP) Y QGIS | 60 | 60 | 60 |
EOC | EOCO102PO | PIX4D MAPPER PRO APLICADO A LA TOPOGRAFÍA, ORTOIMAGEN Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN | 35 | 35 | 35 |
EOC | EOCO103PO | PILOTO DE DRONES CON DJI PHANTOM 4 PRO (0-5 KG) AVANZADO | 69 | 69 | 69 |
EOC | EOCO104PO | DJI PHANTOM 4 PRO(0-5KG) | 9 | 9 | 0 |
EOC | EOCO105PO | DJI MATRICE 200 (5-15 KG) | 9 | 9 | 0 |
